<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>上海ヴォイス</title>
	<atom:link href="http://www.shvoice.com/watch/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shvoice.com/watch</link>
	<description>上海ヴォイス</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 04:15:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>上海語での機内放送　歴史や観光を紹介</title>
		<link>http://www.shvoice.com/watch/news/17555.html</link>
		<comments>http://www.shvoice.com/watch/news/17555.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shvoice</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国上海ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shvoice.com/watch/?p=17555</guid>
		<description><![CDATA[上海市に本社を置く航空会社「上海航空」が、１月22日（日）から、上海着 の航空便で、通常標準語（普通話）と英語で行われる機内放送に、一部上海 語での放送を加えたサービスを試験的に開始し、話題になっている。 同放送は、北京や広州など、主要６都市から上海に到着する便で行われ、 市出身の客室乗務員が市の歴史や観光名所などを紹介。 乗客からは、哀愁を帯びた声が租界時代のラジオ放送を思わせると、好評を 博している。 同社責任者は、いずれは上海着の全路線で、安全注意なども含む全放送で 上海語の放送を行うとする。 （１月23日）  ～上海ジャピオン０２月０３日号]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上海市に本社を置く航空会社「上海航空」が、１月22日（日）から、上海着<br />
の航空便で、通常標準語（普通話）と英語で行われる機内放送に、一部上海<br />
語での放送を加えたサービスを試験的に開始し、話題になっている。<br />
同放送は、北京や広州など、主要６都市から上海に到着する便で行われ、<br />
市出身の客室乗務員が市の歴史や観光名所などを紹介。<br />
乗客からは、哀愁を帯びた声が租界時代のラジオ放送を思わせると、好評を<br />
博している。<br />
同社責任者は、いずれは上海着の全路線で、安全注意なども含む全放送で<br />
上海語の放送を行うとする。<br />
（１月23日）</p>
<p> ～上海ジャピオン０２月０３日号</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shvoice.com/watch/news/17555.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>図書館カード市全域で利用可　年間の貸出・返却９００万冊超</title>
		<link>http://www.shvoice.com/watch/news/17553.html</link>
		<comments>http://www.shvoice.com/watch/news/17553.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shvoice</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国上海ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shvoice.com/watch/?p=17553</guid>
		<description><![CDATA[上海市政府は、最近、市中心図書館の「図書館共通カード（一卡通）」 サービスを市内全ての図書館での適用を完了し、現在、子ども向けの サービスを推し進めていることを発表した。 同サービスは、２０１０年に市政府が政策の重点項目として推し進めて いたもので、スマートカードの登録・発行、図書のネット予約と貸出・ 返却、携帯電話対応、図書目録作成など一連の公共図書館サービス体制を 徹底させた。 10年末には、市内２１２の図書館が加入している。 上海図書館によれば、市中心図書館システムへの登録者数は約46万人、 10年の貸出・返却冊数は約９００万冊としている。 （１月29日）  ～上海ジャピオン０２月０３日号]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上海市政府は、最近、市中心図書館の「図書館共通カード（一卡通）」<br />
サービスを市内全ての図書館での適用を完了し、現在、子ども向けの<br />
サービスを推し進めていることを発表した。<br />
同サービスは、２０１０年に市政府が政策の重点項目として推し進めて<br />
いたもので、スマートカードの登録・発行、図書のネット予約と貸出・<br />
返却、携帯電話対応、図書目録作成など一連の公共図書館サービス体制を<br />
徹底させた。<br />
10年末には、市内２１２の図書館が加入している。<br />
上海図書館によれば、市中心図書館システムへの登録者数は約46万人、<br />
10年の貸出・返却冊数は約９００万冊としている。<br />
（１月29日）</p>
<p> ～上海ジャピオン０２月０３日号</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shvoice.com/watch/news/17553.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>節に賽銭泥棒　磁石で硬貨吸引</title>
		<link>http://www.shvoice.com/watch/news/17551.html</link>
		<comments>http://www.shvoice.com/watch/news/17551.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shvoice</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国上海ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shvoice.com/watch/?p=17551</guid>
		<description><![CDATA[春１月23日（月）午前６時頃、上海市徐匯区の龍華寺で、40歳前後の地方出身 の女２人組が、寺の賽銭合計２００元を盗み、現場にいた徐匯区警察に、 窃盗容疑で逮捕される事件があった。 ２人は、事前に靴底に５㌢ほどの穴をあけ、テープで足裏に約４・５㌢の 磁石をくくりつけ、賽銭箱周辺を中心に歩き回って、落ちている硬貨を磁石 で吸引。 警察は、２人が10歩歩く毎に跪いて靴を触る様子に疑念を抱き、取り調べた ところ、犯行が発覚した。 （１月25日）  ～上海ジャピオン０２月０３日号]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>春１月23日（月）午前６時頃、上海市徐匯区の龍華寺で、40歳前後の地方出身<br />
の女２人組が、寺の賽銭合計２００元を盗み、現場にいた徐匯区警察に、<br />
窃盗容疑で逮捕される事件があった。<br />
２人は、事前に靴底に５㌢ほどの穴をあけ、テープで足裏に約４・５㌢の<br />
磁石をくくりつけ、賽銭箱周辺を中心に歩き回って、落ちている硬貨を磁石<br />
で吸引。<br />
警察は、２人が10歩歩く毎に跪いて靴を触る様子に疑念を抱き、取り調べた<br />
ところ、犯行が発覚した。<br />
（１月25日）</p>
<p> ～上海ジャピオン０２月０３日号</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shvoice.com/watch/news/17551.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>お年玉相場上昇で出費増加　小学生は合計１万元で満足</title>
		<link>http://www.shvoice.com/watch/news/17549.html</link>
		<comments>http://www.shvoice.com/watch/news/17549.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shvoice</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国上海ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shvoice.com/watch/?p=17549</guid>
		<description><![CDATA[生活水準の向上や物価の上昇に伴い、上海市を始めとする全国各地で、 お年玉（圧歳銭）の相場が上昇傾向にあり、子ども１人に５００元以上が 目安となっていることが、この度、ネット掲示板などの書き込みで明らか となった。 これを受け、多くのネットユーザーは、経済上の負担が増加し、本来の 意義を失ったと表明。 また、景気に合わせて額を増やすのではなく、自分の経済状況に合わせて 額を決めるべきというユーザーの声もみられた。 一方、子どもの要求も上昇しており、テレビ番組に出演した市の小学生の 大部分が、合計５０００元以上のお年玉をもらい、１万元もらえたら満足 という意見を述べた。 これに対し心理学者は、短期間で大金を手にする体験は良くないとし、 お年玉を生活に関する教材として利用すべきとする。 （１月30日） ～上海ジャピオン０２月０３日号]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>生活水準の向上や物価の上昇に伴い、上海市を始めとする全国各地で、<br />
お年玉（圧歳銭）の相場が上昇傾向にあり、子ども１人に５００元以上が<br />
目安となっていることが、この度、ネット掲示板などの書き込みで明らか<br />
となった。<br />
これを受け、多くのネットユーザーは、経済上の負担が増加し、本来の<br />
意義を失ったと表明。<br />
また、景気に合わせて額を増やすのではなく、自分の経済状況に合わせて<br />
額を決めるべきというユーザーの声もみられた。<br />
一方、子どもの要求も上昇しており、テレビ番組に出演した市の小学生の<br />
大部分が、合計５０００元以上のお年玉をもらい、１万元もらえたら満足<br />
という意見を述べた。<br />
これに対し心理学者は、短期間で大金を手にする体験は良くないとし、<br />
お年玉を生活に関する教材として利用すべきとする。<br />
（１月30日）</p>
<p>～上海ジャピオン０２月０３日号</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shvoice.com/watch/news/17549.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>辰年はベビーブーム　18万人誕生と予測</title>
		<link>http://www.shvoice.com/watch/news/17547.html</link>
		<comments>http://www.shvoice.com/watch/news/17547.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shvoice</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国上海ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shvoice.com/watch/?p=17547</guid>
		<description><![CDATA[上海市人口計画生育委員会はこの度、２０１２年の市常住者による出産数が 約18万人になると発表し、市では出産ラッシュが予想されている。 今年は辰年に当たり、中国では伝統的に辰年の子どもは家族に幸運を呼ぶと され、春節時期には、辰年到来直後に出産を希望する妊婦で溢れる病院も あった。 一方ネット上では、ベビーブームは、子どもに熾烈な受験競争などの苦労を 味わわせるという、子どもの将来を心配する意見も出ている。 （１月29日） ～上海ジャピオン０２月０３日号]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上海市人口計画生育委員会はこの度、２０１２年の市常住者による出産数が<br />
約18万人になると発表し、市では出産ラッシュが予想されている。<br />
今年は辰年に当たり、中国では伝統的に辰年の子どもは家族に幸運を呼ぶと<br />
され、春節時期には、辰年到来直後に出産を希望する妊婦で溢れる病院も<br />
あった。<br />
一方ネット上では、ベビーブームは、子どもに熾烈な受験競争などの苦労を<br />
味わわせるという、子どもの将来を心配する意見も出ている。<br />
（１月29日）<br />
～上海ジャピオン０２月０３日号</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shvoice.com/watch/news/17547.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>春節当日ゴミ８５００㌧超え　爆竹による事故も多数発生</title>
		<link>http://www.shvoice.com/watch/news/17545.html</link>
		<comments>http://www.shvoice.com/watch/news/17545.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shvoice</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国上海ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shvoice.com/watch/?p=17545</guid>
		<description><![CDATA[上海市の生活ゴミの収集・運搬などを請け負う、都市建設投資開発環境実業 有限公司は、１月23日（月）の春節当日に発生した爆竹などを含む生活ゴミ は８５００㌧を超し、春節から５日目の「初五」に当たる27日（金）には、 爆竹のゴミだけで約１３００㌧に及んだと発表した。 市では春節前から膨大なゴミ量を予測し、ゴミ収集用の船65艘などを用意。 春節や初五には約３万人が夜を徹して清掃に当たった。 また大晦日には、大気中の微小粒子状物質（ＰＭ２・５）の濃度が、一時的 に暫定基準値の３倍を超えるなど、大気状況が悪化した。 なお期間中は、爆竹による事故も多数発生。爆竹が顔に当たり、下顎の一部 組織が壊死した女性や昏睡状態に陥った男性のほか、車販売店で新車14台を 燃やす事故が起きている。 （１月28日）  ～上海ジャピオン０２月０３日号]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上海市の生活ゴミの収集・運搬などを請け負う、都市建設投資開発環境実業<br />
有限公司は、１月23日（月）の春節当日に発生した爆竹などを含む生活ゴミ<br />
は８５００㌧を超し、春節から５日目の「初五」に当たる27日（金）には、<br />
爆竹のゴミだけで約１３００㌧に及んだと発表した。<br />
市では春節前から膨大なゴミ量を予測し、ゴミ収集用の船65艘などを用意。<br />
春節や初五には約３万人が夜を徹して清掃に当たった。<br />
また大晦日には、大気中の微小粒子状物質（ＰＭ２・５）の濃度が、一時的<br />
に暫定基準値の３倍を超えるなど、大気状況が悪化した。<br />
なお期間中は、爆竹による事故も多数発生。爆竹が顔に当たり、下顎の一部<br />
組織が壊死した女性や昏睡状態に陥った男性のほか、車販売店で新車14台を<br />
燃やす事故が起きている。<br />
（１月28日）</p>
<p> ～上海ジャピオン０２月０３日号</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shvoice.com/watch/news/17545.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>湯圓の販売ピーク　老舗店もスーパーも</title>
		<link>http://www.shvoice.com/watch/news/17543.html</link>
		<comments>http://www.shvoice.com/watch/news/17543.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shvoice</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国上海ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shvoice.com/watch/?p=17543</guid>
		<description><![CDATA[旧暦の１月15日の「元宵節」に当たる２月６日（月）を前に、上海市では、 家族円満を願って食べる白玉団子「湯圓」の販売量がピークに達している。 南京西路の老舗点心店「王家沙」では、ゴマ餡や蟹ミソ餡などの湯圓を ８個12元～で販売し、常連客を中心に人だかりが発生。 過去に元宵節１日で10万個の湯圓を売った豫園の「寧波湯圓館」は、ゴマ 餡湯圓を８個15元で販売し、観光客の人気を集めた。また、スーパーの 食品売り場でも、冷凍レトルト製品メーカーがセールを行い、例年以上に 販売促進に務めている。 （１月30日） ～上海ジャピオン０２月０３日号]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>旧暦の１月15日の「元宵節」に当たる２月６日（月）を前に、上海市では、<br />
家族円満を願って食べる白玉団子「湯圓」の販売量がピークに達している。<br />
南京西路の老舗点心店「王家沙」では、ゴマ餡や蟹ミソ餡などの湯圓を<br />
８個12元～で販売し、常連客を中心に人だかりが発生。<br />
過去に元宵節１日で10万個の湯圓を売った豫園の「寧波湯圓館」は、ゴマ<br />
餡湯圓を８個15元で販売し、観光客の人気を集めた。また、スーパーの<br />
食品売り場でも、冷凍レトルト製品メーカーがセールを行い、例年以上に<br />
販売促進に務めている。<br />
（１月30日）<br />
～上海ジャピオン０２月０３日号</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shvoice.com/watch/news/17543.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>春晩の衣装・小道具　マカロンに人気殺到</title>
		<link>http://www.shvoice.com/watch/news/17541.html</link>
		<comments>http://www.shvoice.com/watch/news/17541.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shvoice</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国上海ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shvoice.com/watch/?p=17541</guid>
		<description><![CDATA[旧暦大晦日に放送される中国中央テレビ（ＣＣＴＶ）の名物番組「春節聯歓 晩会（春晩）」が、１月22日（日）に放送され、出演した司会者、女優の 衣装や小道具などが、注目を浴びている。 中でも、人気マジシャン・劉謙が手品の小道具として使用したマカロンは、 上海市浦東新区のｉｆｃモールや徐家匯の美羅城などの洋菓子店でも、人気 殺到。放送翌日には、16時前に早々と完売した店舗もあった。 （１月30日）  ～上海ジャピオン０２月０３日号]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>旧暦大晦日に放送される中国中央テレビ（ＣＣＴＶ）の名物番組「春節聯歓<br />
晩会（春晩）」が、１月22日（日）に放送され、出演した司会者、女優の<br />
衣装や小道具などが、注目を浴びている。<br />
中でも、人気マジシャン・劉謙が手品の小道具として使用したマカロンは、<br />
上海市浦東新区のｉｆｃモールや徐家匯の美羅城などの洋菓子店でも、人気<br />
殺到。放送翌日には、16時前に早々と完売した店舗もあった。<br />
（１月30日）</p>
<p> ～上海ジャピオン０２月０３日号</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shvoice.com/watch/news/17541.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>春節の鉄道利用者４８２万人　出入国者数は過去最高を更新</title>
		<link>http://www.shvoice.com/watch/news/17539.html</link>
		<comments>http://www.shvoice.com/watch/news/17539.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shvoice</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国上海ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shvoice.com/watch/?p=17539</guid>
		<description><![CDATA[上海鉄道局が１月29日（日）、春節休暇７日間中において、同局区間内の 鉄道旅客輸送数が４８２万人であったことを明らかにした。 同局管内では、28日（土）より、安徽省で春節休みを過ごした人たちの Ｕターンラッシュが開始。 同日だけで92万人が利用し、ラッシュは２月２日（木）まで続くと見られて いる。 一方、上海空港グループは、同期間中、浦東・虹橋両国際空港を利用した 旅客者数は昨年同期比７・29％増となる１２７万１０００人と発表。 離着陸便数は、昨年同期比６・88％増となる１万１７０便だった。 また、出入国者数は45万人で、これまでの最高記録を更新。 １月28日（土）には、浦東国際空港での出入国者数が７万６０２８人となり、 こちらも過去最高の１日当たりの利用者数となった。 （１月30日）  ～上海ジャピオン０２月０３日号]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上海鉄道局が１月29日（日）、春節休暇７日間中において、同局区間内の<br />
鉄道旅客輸送数が４８２万人であったことを明らかにした。<br />
同局管内では、28日（土）より、安徽省で春節休みを過ごした人たちの<br />
Ｕターンラッシュが開始。<br />
同日だけで92万人が利用し、ラッシュは２月２日（木）まで続くと見られて<br />
いる。<br />
一方、上海空港グループは、同期間中、浦東・虹橋両国際空港を利用した<br />
旅客者数は昨年同期比７・29％増となる１２７万１０００人と発表。<br />
離着陸便数は、昨年同期比６・88％増となる１万１７０便だった。<br />
また、出入国者数は45万人で、これまでの最高記録を更新。<br />
１月28日（土）には、浦東国際空港での出入国者数が７万６０２８人となり、<br />
こちらも過去最高の１日当たりの利用者数となった。<br />
（１月30日）</p>
<p> ～上海ジャピオン０２月０３日号</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shvoice.com/watch/news/17539.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>春節の観光客数３１４万人　観光収入は10％増の約30億元</title>
		<link>http://www.shvoice.com/watch/news/17537.html</link>
		<comments>http://www.shvoice.com/watch/news/17537.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shvoice</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国上海ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shvoice.com/watch/?p=17537</guid>
		<description><![CDATA[上海市観光局休暇管理オフィスは、今年の春節休暇７日間中に市を訪れた 観光客数が、延べ３１４万２０００人に上り、昨年同期比で３・２％増と なったことを、この度発表した。 統計によると、長距離バスで訪れた旅客数は41万５１００人、空路利用が 61万９１００人となり、それぞれ昨年に比べ６％、３％増加。一方、鉄道 利用者は84万５００人に留まり、昨年同期比で４％減となった。 期間中、市近郊を含む観光スポットでは、今年の干支の「龍」をテーマと した各種イベントを実施。 豫園商城では例年同様、ランタンを灯す「２０１２豫園新春民俗芸術灯会」 が催され、延べ２７０万人を超える賑わいとなった。 その他、陸家嘴の環球金融中心では、昨年の２倍に当たる１万２０００人、 東方明珠塔には、昨年同期比で５％増となる２万１０００人が訪れるなど、 市内の各観光地で昨年以上の来場客を記録した。 なお、市全体の観光収入は29億６４００万元となり、昨年同期比で10・４％ 増だった。 （１月29日）  ～上海ジャピオン０２月０３日号]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上海市観光局休暇管理オフィスは、今年の春節休暇７日間中に市を訪れた<br />
観光客数が、延べ３１４万２０００人に上り、昨年同期比で３・２％増と<br />
なったことを、この度発表した。<br />
統計によると、長距離バスで訪れた旅客数は41万５１００人、空路利用が<br />
61万９１００人となり、それぞれ昨年に比べ６％、３％増加。一方、鉄道<br />
利用者は84万５００人に留まり、昨年同期比で４％減となった。<br />
期間中、市近郊を含む観光スポットでは、今年の干支の「龍」をテーマと<br />
した各種イベントを実施。<br />
豫園商城では例年同様、ランタンを灯す「２０１２豫園新春民俗芸術灯会」<br />
が催され、延べ２７０万人を超える賑わいとなった。<br />
その他、陸家嘴の環球金融中心では、昨年の２倍に当たる１万２０００人、<br />
東方明珠塔には、昨年同期比で５％増となる２万１０００人が訪れるなど、<br />
市内の各観光地で昨年以上の来場客を記録した。<br />
なお、市全体の観光収入は29億６４００万元となり、昨年同期比で10・４％<br />
増だった。<br />
（１月29日）</p>
<p> ～上海ジャピオン０２月０３日号</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shvoice.com/watch/news/17537.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

